| № | Прізвище | Ім'я | Навчальний заклад |
| 1 | Антонов | Дмитро | Тернопільська ЗОШ №7 |
| 2 | Бугайчук | Юрій | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
| 3 | Гордя | Микита | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
| 4 | Горошкевич | Сергій | Чернівецький міський ліцей №1 фізико-математичного та економічного профілів |
| 5 | Гришечкін | Марко | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
| 6 | Деньга | Назарій | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
| 7 | Деркач | Роман | Ужгородський національний університет |
| 8 | Жуіков | Назар | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
| 9 | Зигар | Антон | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
| 10 | Златов | Злат | Уманський НВК №7 «ЗОШ І-ІІІ ст. №7 колегіум» |
| 11 | Зуб | Максим | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
| 12 | Іванова | Юлія | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
| 13 | Кардинал | Олександр | Чернівецький міський ліцей №1 фізико-математичного та економічного профілів |
| 14 | Кониенко | Микита | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
| 15 | Лаврентій | Артем | Хмельницький національний університет |
| 16 | Літвак | Максим | Миколаївський муніципальний колегіум ім. В.Д. Чайки |
| 17 | Ліщинський | Максим | Чернівецький міський ліцей №1 фізико-математичного та економічного профілів |
| 18 | Мазаєв | Сергій | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
| 19 | Малюсейко | Мирослав | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
| 20 | Мельник | Софія | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
| 21 | Нікітенко | Максим | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
| 22 | Перун | Андрій | КНУ ім.Тараса Шевченка |
| 23 | Родич | Андрій | Хмельницьного національного університету |
| 24 | Саєнко | Катерина | Олександрійський ліцей інформаційних технологій |
| 25 | Смельський | Данііл | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
| 26 | Титко | Олескандр | Чернівецький міський ліцей №1 фізико-математичного та економічного профілів |
| 27 | Тірон | Михайло | Чернівецький міський ліцей №1 фізико-математичного та економічного профілів |
| 28 | Фекете | Іван | Хустська гімназія-інтернат ім. І. Магули |
| 29 | Ципко | Антон | Голованівський НВК "ЗОШ I-III ст. ім. Т.Г.Шевченка - гімназія" |
| 30 | Чиківчук | Микола | Чернівецький міський ліцей №1 фізико-математичного та економічного профілів |
| 31 | Шумейко | Максим | КНУ ім.Тараса Шевченка |
| 32 | Юсько | Ігор | Кременчугська школа-інтернат №21 |
