Результати І туру в EXCEL таблиці
| № | Прізвище та ім'я | A | B | C | D | E | Сума | Клас | Навчальний заклад |
| 1 | Гордя Микита | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 11 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
| 2 | Зигар Антон | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 11 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
| 3 | Мазаєв Сергій | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
| 4 | Мельник Софія | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 8 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
| 5 | Нікітенко Максим | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 9 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
| 6 | Саєнко Катерина | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | Олександрійський ліцей інформаційних технологій |
| 7 | Смельський Данііл | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
| 8 | Ципко Антон | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 11 | "Голованівський НВК "ЗОШ I-III ст. ім. Т.Г.Шевченка - гімназія" |
| 9 | Бугайчук Юрій | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 49 | 10 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
| 10 | Гришечкін Марко | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 49 | 10 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
| 11 | Деньга Назарій | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 49 | 9 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
| 12 | Жуіков Назар | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 49 | 10 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
| 13 | Зуб Максим | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 49 | 9 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
| 14 | Шумейко Максим | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 49 | 2 курс | КНУ ім.Тараса Шевченка |
| 15 | Миронюк Костянтин | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 48 | 10 | "Старокостянтинівський НВК "спеціалізована школа I ст., гімназія", ім. Героя України С.М. Бондарчука" |
| 16 | Мисечко Артемій | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 48 | 11 | Старокостянтинівський ліцей ім. М.С.Рудяка |
| 17 | Акуліч Даниїл | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 47 | 7 | Хмельницька гімназія №1 ім. В. Красицького |
| 18 | Ачілов Андрій | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 47 | 10 | Деражнянська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 |
| 19 | Синиця Костянтин | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 47 | 11 | Хмельницький спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки |
| 20 | Лаврішин Дмитро | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 46 | 10 | Хмельницький ліцей №17 |
| 21 | Антонов Дмитро | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 42 | 10 | Тернопільська ЗОШ №7 |
| 22 | Буйніцька Ольга | 10 | 10 | 9 | 4 | 9 | 42 | 10 | "Шатавський НВК "ЗОШ І-ІІ ст., колегіум" |
| 23 | Широкорадюк Володимир | 10 | 10 | 9 | 4 | 9 | 42 | 10 | Кам'янець-Подільська ЗОШ I-III ст. №7 |
| 24 | Іванова Юлія | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 40 | 11 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
| 25 | Степаненко Артем | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 40 | 10 | Кам'янець-Подільська ЗОШ I-III ст. №7 |
| 26 | Луцик Олександр | 10 | 10 | 9 | 10 | 0 | 39 | 10 | "Гуменецький НВК "ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія" |
| 27 | Міщук Вадим | 4 | 6 | 9 | 10 | 10 | 39 | 11 | "Старокостянтинівський НВК "спеціалізована школа I ст., гімназія", ім. Героя України С.М. Бондарчука" |
| 28 | Романець Ростислав | 10 | 10 | 9 | 10 | - | 39 | 6 | "Старокостянтинівський НВК "спеціалізована школа I ст., гімназія", ім. Героя України С.М. Бондарчука" |
| 29 | Семьонова Поліна | 10 | 10 | 9 | 10 | - | 39 | 9 | "Ізяславський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №5 ім. О.П. Онищука, гімназія" |
| 30 | Сторожук Костянтин | 10 | 10 | 9 | 4 | 6 | 39 | 9 | Хмельницький НВК №10 |
| 31 | Пухальський Богдан | 10 | 10 | 6 | 4 | 8 | 38 | 11 | Кам'янець-Подільська ЗОШ №16 I-III ст. |
| 32 | Куц Андрій | 4 | 10 | 6 | 10 | 7 | 37 | 7 | "Старокостянтинівський НВК "спеціалізована школа I ст., гімназія", ім. Героя України С.М. Бондарчука" |
| 33 | Рогачук Андрій | 4 | 10 | 6 | 10 | 7 | 37 | 8 | "Старокостянтинівський НВК "спеціалізована школа I ст., гімназія", ім. Героя України С.М. Бондарчука" |
| 34 | Гіппіус Антон | 10 | 10 | 6 | 10 | - | 36 | 10 | "Старокостянтинівський НВК "спеціалізована школа I ст., гімназія", ім. Героя України С.М. Бондарчука" |
| 35 | Рамський Ігор | 10 | 10 | 6 | 4 | 6 | 36 | 9 | Хмельницький ліцей №17 |
| 36 | Строюк Богдан | 4 | 10 | 4 | 10 | 8 | 36 | 11 | Шепетівський НВК №1 ім. Героя України М. Дзявульського |
| 37 | Романець Андрій | 4 | 10 | 10 | 4 | 7 | 35 | 11 | Шепетівський НВК №1 ім. Героя України М. Дзявульського |
| 38 | Зеленко Максим | 4 | 6 | 6 | 10 | 8 | 34 | 10 | Шепетівський НВК №1 ім. Героя України М. Дзявульського |
| 39 | Іванюк Роман | 4 | 10 | 6 | 10 | 4 | 34 | 9 | Кам'янець-Подільський ліцей |
| 40 | Скрипник Денис | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 34 | 11 | Кам'янець-Подільська ЗОШ I-III ст. №7 |
| 41 | Цвіль Віктор | 4 | 6 | 6 | 10 | 8 | 34 | 9 | Шепетівський НВК №1 ім. Героя України М. Дзявульського |
| 42 | Бушовський Олександр | 4 | 10 | 0 | 10 | 9 | 33 | 10 | Кам'янець-Подільский НВК №9 ім. А.М. Трояна |
| 43 | Грінченко Єлизавета | 4 | 10 | 9 | 10 | - | 33 | 10 | "Старокостянтинівський НВК "спеціалізована школа I ст., гімназія", ім. Героя України С.М. Бондарчука" |
| 44 | Коваленко Сергій | 4 | 10 | 9 | 10 | - | 33 | 10 | "Старокостянтинівський НВК "спеціалізована школа I ст., гімназія", ім. Героя України С.М. Бондарчука" |
| 45 | Мазуркевич Олександр | 10 | 10 | 9 | 4 | 0 | 33 | 9 | "Старокостянтинівський НВК "спеціалізована школа I ст., гімназія", ім. Героя України С.М. Бондарчука" |
| 46 | Мельник Максим | 4 | 10 | 9 | 10 | - | 33 | 11 | Хмельницький спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки |
| 47 | Юшкевич Олександр | 10 | 10 | 3 | 10 | - | 33 | 10 | "Старокостянтинівський НВК "спеціалізована школа I ст., гімназія", ім. Героя України С.М. Бондарчука" |
| 48 | Гайдов Іван | 10 | 2 | 0 | 10 | 9 | 31 | 9 | Хмельницький технологічний багатопрофільний ліцей ім. А.Мазура |
| 49 | Лаврентій Артем | 4 | 10 | - | 10 | 7 | 31 | 1 курс | Хмельницький національний університет |
| 50 | Парагайло Богдан | 10 | 8 | 9 | 4 | - | 31 | 8 | "Новоушицький НВК "ЗОШ I-III ст. №1, гімназія" |
| 51 | Антонюк Андрій | 10 | 10 | - | 10 | - | 30 | 11 | "Старокостянтинівський НВК "спеціалізована школа I ст., гімназія", ім. Героя України С.М. Бондарчука" |
| 52 | Кониенко Микита | 10 | 10 | - | 10 | - | 30 | 11 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
| 53 | Савчук Андрій | 10 | 10 | 0 | 10 | - | 30 | 10 | "Старокостянтинівський НВК "спеціалізована школа I ст., гімназія", ім. Героя України С.М. Бондарчука" |
| 54 | Ковтун Богдан | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 29 | 10 | Кам'янець-Подільська СЗОШ №5 з поглибленим вивченням інформатики |
| 55 | Танасюк Богдана | 10 | 10 | 9 | - | - | 29 | 11 | Заміхівська ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 56 | Шуляк Нікіта | 10 | 8 | 7 | 4 | - | 29 | 11 | "Старокостянтинівський НВК "спеціалізована школа I ст., гімназія", ім. Героя України С.М. Бондарчука" |
| 57 | Гуменчук Артур | 10 | 2 | 6 | 10 | - | 28 | 11 | "Старокостянтинівський НВК "спеціалізована школа I ст., гімназія", ім. Героя України С.М. Бондарчука" |
| 58 | Крижанівський Дмитро | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 28 | 9 | Шепетівський НВК №1 ім. Героя України М. Дзявульського |
| 59 | Анака Олександр | 4 | 10 | 9 | 4 | - | 27 | 8 | Сутковецька ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Романа Лабаня |
| 60 | Кравчук Павло | 4 | 10 | 6 | 2 | 5 | 27 | 11 | "Нетішинський НВК "ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей" |
| 61 | Авсієвич Володимир | 4 | 10 | 2 | 4 | 6 | 26 | 8 | Хмельницька гімназія №2 |
| 62 | Бойчук Ігор | 10 | 10 | 6 | - | - | 26 | 9 | Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №1 |
| 63 | Галунко Ярослав | 10 | 10 | 6 | - | - | 26 | 7 | Хмельницький колегіум ім. В. Козубняка |
| 64 | Гриньків Юрій | 10 | 10 | 6 | - | - | 26 | 10 | "Старокостянтинівський НВК "спеціалізована школа I ст., гімназія", ім. Героя України С.М. Бондарчука" |
| 65 | Гуменний Іван | 10 | 10 | 6 | - | - | 26 | 9 | "Старокостянтинівський НВК "спеціалізована школа I ст., гімназія", ім. Героя України С.М. Бондарчука" |
| 66 | Колісник Ілля | 10 | 10 | 6 | - | - | 26 | 6 | "Старокостянтинівський НВК "спеціалізована школа I ст., гімназія", ім. Героя України С.М. Бондарчука" |
| 67 | Нечипорук Владислав | 10 | 10 | 6 | - | - | 26 | 6 | "Старокостянтинівський НВК "спеціалізована школа I ст., гімназія", ім. Героя України С.М. Бондарчука" |
| 68 | Танасієнко Олександр | 4 | 10 | 2 | 10 | - | 26 | 8 | "Шепетівсьикий НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія" |
| 69 | Трошина Вероніка | 10 | 10 | 6 | - | - | 26 | 10 | "Старокостянтинівський НВК "спеціалізована школа I ст., гімназія", ім. Героя України С.М. Бондарчука" |
| 70 | Ковтонюк Микола | 4 | 10 | 6 | 3 | 2 | 25 | 11 | Мокіївська ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 71 | Галиш Антон | 10 | - | 4 | 3 | 7 | 24 | 9 | Пасічнянський НВК |
| 72 | Жилко Дмитро | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 24 | 10 | Хмельницький ліцей №17 |
| 73 | Опря Денис | 10 | 8 | 6 | - | - | 24 | 11 | Кам'янець-Подільська гімназія №14 |
| 74 | Савчук Андрій | 10 | 10 | 0 | 4 | - | 24 | 10 | "Старокостянтинівський НВК "спеціалізована школа I ст., гімназія", ім. Героя України С.М. Бондарчука" |
| 75 | Літвак Максим | 10 | 10 | - | 3 | 0 | 23 | 9 | Миколаївський муніципальний колегіум ім. В.Д. Чайки |
| 76 | Свиридецька Олена | 4 | 10 | 6 | 3 | - | 23 | 10 | "Іршиківський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ" " |
| 77 | Чиківчук Микола | 4 | 10 | 6 | 3 | - | 23 | 9 | Чернівецький міський ліцей №1 фізико-математичного та економічного профілів |
| 78 | Лещук Олександр | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 22 | 11 | Шепетівський НВК №3 |
| 79 | Ліпецький Роман | 10 | 1 | - | 4 | 7 | 22 | 11 | Закупнянська Зош І-ІІІ ст. |
| 80 | Новак Володимир | 4 | 8 | 0 | 3 | 7 | 22 | 8 | Хмельницький НВК №7 |
| 81 | Златов Злат | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 21 | 11 | Уманський НВК №7 «ЗОШ І-ІІІ ст. №7 колегіум» |
| 82 | Кутасєвіч Максим | 4 | 8 | 6 | 3 | - | 21 | 11 | Шепетівський НВК №1 ім. Героя України М. Дзявульського |
| 83 | Граділь Євген | 10 | 10 | - | - | - | 20 | 11 | "Старокостянтинівський НВК "спеціалізована школа I ст., гімназія", ім. Героя України С.М. Бондарчука" |
| 84 | Маєвський Ярослав | 10 | 10 | - | - | - | 20 | 11 | Судилківська ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 85 | Перун Андрій | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 1 курс | КНУ ім.Тараса Шевченка |
| 86 | Рябчук Крістіна | 4 | 10 | 6 | - | - | 20 | 10 | "Старокостянтинівський НВК "спеціалізована школа I ст., гімназія", ім. Героя України С.М. Бондарчука" |
| 87 | Лупійчук Діана | 4 | 8 | 6 | 1 | - | 19 | 8 | Кам'янець-Подільська СЗОШ №5 з поглиблиним вивченням інформатики |
| 88 | Бєляков Всеволод | 4 | 10 | - | 4 | - | 18 | 11 | Красилівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 |
| 89 | Жир Руслан | 4 | 10 | 0 | 4 | - | 18 | 10 | Красилівська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 ім. Героя Радянського Союзу П. Кізюна |
| 90 | Лупійчук Дар'я | 4 | 8 | 2 | 4 | - | 18 | 8 | Кам'янець-Подільська СЗОШ №5 з поглибленим вивченням інформатики |
| 91 | Шевцова Надєжда | 4 | 10 | - | 4 | 0 | 18 | 10 | Красилівська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 ім. Героя Радянського Союзу П. Кізюна |
| 92 | Кучма Артем | 4 | 10 | 2 | 0 | - | 16 | 11 | Хмельницький ліцей №17 |
| 93 | Титко Олескандр | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 16 | 9 | Чернівецький міський ліцей №1 фізико-математичного та економічного профілів |
| 94 | Рижий Артур | 4 | 3 | 5 | 3 | - | 15 | 10 | Городоцька гімназія |
| 95 | Цірук Богдан | 5 | 10 | - | - | - | 15 | 5 | Ямпільська ЗОШ |
| 96 | Боровікова Дарія | 4 | - | 6 | 4 | - | 14 | 8 | Хмельницький Технологічний багатопрофільний ліцей ім. А.Мазура |
| 97 | Вітюк Богдан | 4 | 10 | 0 | 0 | - | 14 | 11 | Хмельницький спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки |
| 98 | Гук Андрій | 4 | 10 | - | - | - | 14 | 11 | Кам'янець-Подільська СЗОШ №5 з поглибленим вивченням інформатики |
| 99 | Данчишин Максим | 4 | 10 | - | - | - | 14 | 10 | Красилівська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 ім. Героя Радянського Союзу П. Кізюна |
| 100 | Пилипчук Євген | 4 | 10 | 0 | - | - | 14 | 9 | Волочиська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 |
| 101 | Ліщинський Максим | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 13 | 9 | Чернівецький міський ліцей №1 фізико-математичного та економічного профілів |
| 102 | Райковський Роман | - | - | 9 | 4 | - | 13 | 7 | Великочернятинська ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 103 | Пронь Влад | 5 | - | 6 | - | - | 11 | 8 | Хмельницький технологічний багатопрофільний ліцей ім. А.Мазура |
| 104 | Бойко Богдан | 10 | - | - | - | - | 10 | 9 | Заміхівська ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 105 | Вакалюк Дмитро | 10 | - | - | - | - | 10 | 11 | Пасічнянський НВК |
| 106 | Кучер Сергій | 10 | - | - | - | - | 10 | 9 | Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №3 |
| 107 | Мазурок Юрій | 10 | 0 | - | - | - | 10 | 11 | Ямпільська ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 108 | Масловський Володимир | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | Красилівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 |
| 109 | Моспан Надія | 10 | - | - | - | - | 10 | 7 | Заміхівська ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 110 | Ріпак Олег | 10 | - | - | - | - | 10 | 8 | Заміхівська ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 111 | Савчук Максим | 10 | - | - | - | - | 10 | 8 | "Старокостянтинівський НВК "спеціалізована школа I ст., гімназія", ім. Героя України С.М. Бондарчука" |
| 112 | Якубець Олександра | 10 | - | - | - | - | 10 | 8 | "Ізяславський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст., ліцей" ім. О.Кушнірука" |
| 113 | Кардинал Олександр | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | Чернівецький міський ліцей №1 фізико-математичного та економічного профілів |
| 114 | Федорова Анастасія | 4 | 5 | - | - | - | 9 | 9 | Нестеровецька ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 115 | Афіцька Тетяна | 4 | 0 | - | 4 | - | 8 | 10 | Кам'янець-Подільська СЗОШ №5 з поглибленим вивченням інформатики |
| 116 | Біла Юлія | 4 | 4 | 0 | - | - | 8 | 10 | Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №1 |
| 117 | Заїка Микола | 4 | - | - | 4 | - | 8 | 10 | Великозозулинецька ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 118 | Зашкольний Давид | 4 | 4 | - | 0 | - | 8 | 11 | Старокостянтинівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 |
| 119 | Плєтньов Іван | 4 | - | - | 4 | - | 8 | 11 | Славутський обласний спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки учнів в галузі науки |
| 120 | Шапошніков Сергій | 4 | 0 | - | 4 | - | 8 | 11 | Славутський обласний спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки учнів в галузі науки |
| 121 | Ліщук Павло | - | - | 6 | - | - | 6 | 8 | Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №6 |
| 122 | Цісарук Ярослав | - | - | 6 | - | - | 6 | 8 | Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №6 |
| 123 | Чеглаков Лев | 5 | - | - | 0 | - | 5 | 7 | Хмельницький технологічний багатопрофільний ліцей ім. А.Мазура |
| 124 | Шевчук Назарій | 4 | 1 | - | - | - | 5 | 11 | Шепетівський НВК №1 ім. Героя України М. Дзявульського |
| 125 | Білоус Максим | 4 | - | - | - | - | 4 | 8 | Михнівська ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 126 | Вербицький Артур | 4 | - | - | - | - | 4 | 8 | Хмельницький колегіум ім. В. Козубняка |
| 127 | Віннічук Катерина | 4 | - | 0 | - | - | 4 | 10 | Старокостянтинівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 |
| 128 | Волошин Вадим | 4 | - | - | - | - | 4 | 11 | Ружичанський НВК І-ІІІ ст. |
| 129 | Гнідий Іван | 4 | - | - | - | - | 4 | 11 | Ружичанський НВК І-ІІІ ст. |
| 130 | Гнідий Сергій | 4 | - | - | - | - | 4 | 11 | Ружичанський НВК І-ІІІ ст. |
| 131 | Голюк Дмитро | 4 | - | - | - | - | 4 | 11 | Самчиківська ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 132 | Горошкевич Сергій | 4 | - | - | - | - | 4 | 9 | Чернівецький міський ліцей №1 фізико-математичного та економічного профілів |
| 133 | Грицай Максим | 4 | - | - | - | - | 4 | 11 | Шепетівська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів |
| 134 | Дикун Володимир | 4 | - | - | - | - | 4 | 11 | Чемеровецький НВК №2 ЗОШ І-ІІІ ст. та гімназії |
| 135 | Дмитрук Олеся | 4 | - | - | - | - | 4 | 11 | Хмельницький колегіум ім. В. Козубняка |
| 136 | Загика Валерія | 4 | - | - | - | - | 4 | 8 | Хмельницький НВК №7 |
| 137 | Загурський Владислав | 4 | - | - | - | - | 4 | 10 | Городоцька гімназія |
| 138 | Івахов Максим | 4 | - | - | - | - | 4 | 8 | Зіньківський НВК |
| 139 | Кабанов Богдан | 4 | - | 0 | - | - | 4 | 9 | Воробіївська ЗОШ І-ІІ ст. |
| 140 | Казіміров Дмитро | 4 | - | - | - | - | 4 | 8 | "Старокостянтинівський НВК "спеціалізована школа I ст., гімназія", ім. Героя України С.М. Бондарчука" |
| 141 | Канарський Тарас | 4 | - | - | - | - | 4 | 10 | Красилівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 |
| 142 | Касьянчук Максим | 4 | - | - | - | - | 4 | 11 | Самчиківська ЗОШ I-III ст. |
| 143 | Конопельнюк Анастасія | 4 | - | - | - | - | 4 | 11 | Дунаєвецька ЗОШ I-III ст. №3 |
| 144 | Кохан Андрій | 4 | - | - | - | - | 4 | 11 | Хмельницький спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки |
| 145 | Кушнір Дмитро | 4 | - | - | - | - | 4 | 8 | Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. №3 |
| 146 | Логінов Антон | 4 | 0 | 0 | - | - | 4 | 11 | Хмельницький ліцей №17 |
| 147 | Лопух Олег | 0 | - | - | 4 | - | 4 | 11 | Славутський обласний спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки учнів в галузі науки |
| 148 | Медвідь Вадим | 4 | - | - | - | - | 4 | 11 | Деражнянська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 ім. Героя України Івана Зубкова |
| 149 | Мельник Юлія | 4 | - | - | - | - | 4 | 8 | Гулівецька ЗОШ |
| 150 | Мережко Діана | 4 | - | - | - | - | 4 | 11 | Самчиківська ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 151 | Погорєлов Дмитро | 4 | - | - | - | - | 4 | 8 | "Шепетівсьикий НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія" |
| 152 | Прозар Данило | 4 | - | - | 0 | - | 4 | 9 | Кам'янець-Подільський ліцей |
| 153 | Родич Андрій | 4 | 0 | - | - | - | 4 | 1 курс | Хмельницьного національного університету |
| 154 | Савіцький Юрій | 0 | - | - | 4 | - | 4 | 11 | Славутський обласний спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки учнів в галузі науки |
| 155 | Стопчак Олександр | 4 | - | - | - | - | 4 | 11 | Дунаєвецька ЗОШ I-III ст. №3 |
| 156 | Тірон Михайло | 4 | - | - | - | - | 4 | 9 | Чернівецький міський ліцей №1 фізико-математичного та економічного профілів |
| 157 | Чорнолоз Денис | 4 | - | 0 | - | - | 4 | 11 | Славутська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 |
| 158 | Омельянович Данііл | - | - | - | 3 | - | 3 | 9 | "Кам'янець-Подільский приватний НВК "Антей" |
| 159 | Башлій Андрій | - | - | - | - | - | 0 | 9 | "Дунаєвецький НВК "ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія" |
| 160 | Білобровий Вадим | - | - | - | - | - | 0 | 6 | Хмельницька гімназія №1 ім. В. Красицького |
| 161 | Боднар Михайло | - | - | - | - | - | 0 | 8 | Хмельницький Колегіум ім. В. Козубняка |
| 162 | Бойко Діана | - | - | - | - | - | 0 | 9 | Заліссянська ЗОШ І-ІІ ст. |
| 163 | Бортняк Ірина | - | - | - | - | - | 0 | 10 | Свіршковецька ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 164 | Верещинський Артур | - | - | - | - | - | 0 | 10 | Хмельницька гімназія №1 ім. В. Красицького |
| 165 | Верхола Олексій | - | - | - | - | - | 0 | 7 | Хмельницький ліцей №17 |
| 166 | Вітюк Денис | - | - | - | - | - | 0 | 7 | "Старокостянтинівський НВК "спеціалізована школа I ст., гімназія", ім. Героя України С.М. Бондарчука" |
| 167 | Возлюк Олександр | - | - | - | - | - | 0 | 11 | "Берездівський НВК "ДНЗ - ЗОШ І-ІІІ ст." |
| 168 | Волинець Ілля | - | - | - | - | - | 0 | 9 | Хмельницький Ліцей №17 |
| 169 | Гаєвська Аліна | - | - | - | - | - | 0 | 10 | "Старокостянтинівський НВК "спеціалізована школа I ст., гімназія", ім. Героя України С.М. Бондарчука" |
| 170 | Глега Катерина | - | - | - | - | - | 0 | 8 | Хмельницька гімназія №1 ім. В. Красицького |
| 171 | Грищук Ірина | - | - | - | - | - | 0 | 11 | "Ізяславський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №5 ім.О.П.Онищука, гімназія" |
| 172 | Гулько Дар'я | - | - | - | - | - | 0 | 10 | Хмельницька гімназія №1 ім. В. Красицького |
| 173 | Гультай Ярослав | - | - | - | - | - | 0 | 10 | Довгалівська ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 174 | Данильченко Данііл | - | - | - | - | - | 0 | 8 | Хмельницький технологічний багатопрофільний ліцей ім. А.Мазура |
| 175 | Данилюк Денис | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8 | Шимковецька ЗОШ І-ІІ ст. |
| 176 | Дівак Вікторія | - | - | - | - | - | 0 | 11 | Миролюбненська ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 177 | Дядюк Антон | - | - | - | - | - | 0 | 8 | Хмельницький колегіум ім. В. Козубняка |
| 178 | Дячук Марина | - | - | - | - | - | 0 | 8 | Денисівська ЗОШ І-ІІ ст. |
| 179 | Жулкевський Владислав | - | - | - | - | - | 0 | 11 | Хмельницький колегіум ім. В. Козубняка |
| 180 | Захарчук Богдан | - | - | - | - | - | 0 | 11 | "Ізяславський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №5 ім.О.П.Онищука, гімназія" |
| 181 | Калужський Віталій | - | - | - | - | - | 0 | 11 | Теофіпольська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 |
| 182 | Коноваленко Дарія | - | - | - | - | - | 0 | 10 | Хмельницька гімназія №1 ім. В. Красицького |
| 183 | Корнієнко Валентин | - | - | - | - | - | 0 | 11 | Нетішинська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 |
| 184 | Кравчук Софія | - | - | - | - | - | 0 | 9 | Мокіївська ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 185 | Крамар Мирослав | - | - | - | - | - | 0 | 11 | Підлісномукарівська ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 186 | Лемешко Максим | - | - | - | - | - | 0 | 11 | Розсошанська ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 187 | Лоборчук Андрій | - | - | - | - | - | 0 | 11 | Ярмолинецька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 |
| 188 | Лосєв Денис | - | - | - | - | - | 0 | 11 | Шепетівська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 ім. Валі Котика |
| 189 | Льоринс Анастасія | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 8 | Вишнівчицька ЗОШ І-ІІІ ст. ім. С. М.Раєвського |
| 190 | Малюсейко Мирослав | - | - | - | - | - | 0 | 10 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
| 191 | Мельник Владислав | - | - | - | - | - | 0 | 10 | Розсошанська ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 192 | Мельничук Дмитро | - | - | - | - | - | 0 | 9 | Нетішинська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 |
| 193 | Міщук Володимир | - | - | - | - | - | 0 | 11 | Славутський обласний спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки учнів в галузі науки |
| 194 | Мовчанюк Мар’яна | - | - | - | - | - | 0 | 10 | "Летичівський НВК №1 "ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцей" |
| 195 | Москаленко Віталій | - | - | - | - | - | 0 | 11 | Теофіпольська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 |
