Хмельницька область
№ | Прізвище та ім'я | І етап | ІІ етап | Сума | Клас | Навчальний заклад |
1 | Миронюк Костянтин | 362 | 423 | 785 | 10 | "Старокостянтинівський НВК "спеціалізована школа I ст., гімназія", ім. Героя України С.М. Бондарчука |
2 | Мисечко Артемій | 294 | 411 | 705 | 11 | Старокостянтинівський ліцей ім. М.С.Рудяка |
3 | Ачілов Андрій | 308 | 339 | 647 | 10 | Деражнянська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 |
4 | Скрипник Денис | 275 | 324 | 599 | 11 | Кам'янець-Подільська ЗОШ I-III ст. №7 |
5 | Рамський Ігор | 286 | 297 | 583 | 9 | Хмельницький ліцей №17 |
6 | Авсієвич Володимир | 284 | 292 | 576 | 8 | Хмельницька гімназія №2 |
7 | Бушовський Олександр | 238 | 332 | 570 | 10 | Кам'янець-Подільский НВК №9 ім. А.М. Трояна |
8 | Лаврішин Дмитро | 269 | 285 | 554 | 10 | Хмельницький ліцей №17 |
9 | Романець Андрій | 222 | 287 | 509 | 11 | Шепетівський НВК №1 ім. Героя України М. Дзявульського |
10 | Іванюк Роман | 173 | 324 | 497 | 9 | Кам'янець-Подільський ліцей |
11 | Сторожук Костянтин | 213 | 269 | 482 | 9 | Хмельницький НВК №10 |
12 | Синиця Костянтин | 184 | 297 | 481 | 11 | Хмельницький спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки |
13 | Акуліч Даниїл | 310 | 131 | 441 | 7 | Хмельницька гімназія №1 ім. В. Красицького |
14 | Гайдов Іван | 193 | 246 | 439 | 9 | Хмельницький технологічний багатопрофільний ліцей ім. А.Мазура |
15 | Широкорадюк Володимир | 241 | 196 | 437 | 10 | Кам'янець-Подільська ЗОШ I-III ст. №7 |
16 | Жилко Дмитро | 205 | 204 | 409 | 10 | Хмельницький ліцей №17 |
17 | Буйніцька Ольга | 187 | 194 | 381 | 10 | Шатавський НВК "ЗОШ І-ІІ ст., колегіум" |
18 | Степаненко Артем | 249 | 30 | 279 | 10 | Кам'янець-Подільська ЗОШ I-III ст. №7 |
19 | Савчук Андрій | 232 | 20 | 252 | 10 | "Старокостянтинівський НВК "спеціалізована школа I ст., гімназія", ім. Героя України С.М. Бондарчука |
20 | Шуляк Нікіта | 176 | 40 | 216 | 11 | "Старокостянтинівський НВК "спеціалізована школа I ст., гімназія", ім. Героя України С.М. Бондарчука |
21 | Юшкевич Олександр | 175 | 20 | 195 | 10 | "Старокостянтинівський НВК "спеціалізована школа I ст., гімназія", ім. Героя України С.М. Бондарчука |
22 | Семьонова Поліна | 170 | 10 | 180 | 9 | Ізяславський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №5 ім. О.П. Онищука, гімназія" |
Поза заліком
№ | Прізвище та ім'я | І етап | ІІ етап | Сума | Клас | Навчальний заклад |
1 | Ципко Антон | 482 | 500 | 982 | 11 | Голованівський НВК "ЗОШ I-III ст. ім. Т.Г.Шевченка - гімназія" |
2 | Гришечкін Марко | 478 | 435 | 913 | 10 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
3 | Мельник Софія | 480 | 429 | 909 | 8 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
4 | Деньга Назарій | 478 | 427 | 905 | 9 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
5 | Гордя Микита | 470 | 429 | 899 | 11 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
6 | Смельський Данііл | 464 | 427 | 891 | 10 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
7 | Нікітенко Максим | 453 | 431 | 884 | 9 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
8 | Мазаєв Сергій | 391 | 435 | 826 | 10 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
9 | Малюсейко Мирослав | 401 | 423 | 824 | 10 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
10 | Бугайчук Юрій | 404 | 413 | 817 | 10 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
11 | Саєнко Катерина | 385 | 392 | 777 | 10 | Олександрійський ліцей інформаційних технологій |
12 | Зуб Максим | 374 | 350 | 724 | 9 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
13 | Жуіков Назар | 320 | 399 | 719 | 10 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
14 | Антонов Дмитро | 196 | 0 | 196 | 10 | Тернопільська ЗОШ №7 |