Хмельницька область
№ | Прізвище та ім'я | І етап | Клас | Навчальний заклад |
1 | Миронюк Костянтин | 362 | 10 | Старокостянтинівський НВК "спеціалізована школа I ст., гімназія", ім. Героя України С.М. Бондарчука |
2 | Акуліч Даниїл | 310 | 7 | Хмельницька гімназія №1 ім. В. Красицького |
3 | Ачілов Андрій | 308 | 10 | Деражнянська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 |
4 | Мисечко Артемій | 294 | 11 | Старокостянтинівський ліцей ім. М.С. Рудяка |
5 | Рамський Ігор | 286 | 9 | Хмельницький ліцей №17 |
6 | Авсієвич Володимир | 284 | 8 | Хмельницька гімназія №2 |
7 | Скрипник Денис | 275 | 11 | Кам'янець-Подільська ЗОШ I-III ст. №7 |
8 | Лаврішин Дмитро | 269 | 10 | Хмельницький ліцей №17 |
9 | Степаненко Артем | 249 | 10 | Кам'янець-Подільська ЗОШ I-III ст. №7 |
10 | Широкорадюк Володимир | 241 | 10 | Кам'янець-Подільська ЗОШ I-III ст. №7 |
11 | Бушовський Олександр | 238 | 10 | Кам'янець-Подільский НВК №9 ім. А.М. Трояна |
12 | Савчук Андрій | 232 | 10 | Старокостянтинівський НВК "спеціалізована школа I ст., гімназія", ім. Героя України С.М. Бондарчука |
13 | Романець Андрій | 222 | 11 | Шепетівський НВК №1 ім. Героя України М. Дзявульського |
14 | Сторожук Костянтин | 213 | 9 | Хмельницький НВК №10 |
15 | Жилко Дмитро | 205 | 10 | Хмельницький ліцей №17 |
16 | Гайдов Іван | 193 | 9 | Хмельницький технологічний багатопрофільний ліцей ім. А.Мазура |
17 | Буйніцька Ольга | 187 | 10 | Шатавський НВК "ЗОШ І-ІІ ст., колегіум" |
18 | Синиця Костянтин | 184 | 11 | Хмельницький спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки |
19 | Шуляк Нікіта | 176 | 11 | Старокостянтинівський НВК "спеціалізована школа I ст., гімназія", ім. Героя України С.М. Бондарчука |
20 | Юшкевич Олександр | 175 | 10 | Старокостянтинівський НВК "спеціалізована школа I ст., гімназія", ім. Героя України С.М. Бондарчука |
21 | Іванюк Роман | 173 | 9 | Кам'янець-Подільський ліцей |
22 | Семьонова Поліна | 170 | 9 | Ізяславський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №5 ім. О.П. Онищука, гімназія" |
Поза заліком
№ | Прізвище та ім'я | І етап | Клас | Навчальний заклад |
1 | Ципко Антон | 482 | 11 | Голованівський НВК "ЗОШ I-III ст. ім. Т.Г.Шевченка - гімназія" |
2 | Мельник Софія | 480 | 8 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
3 | Гришечкін Марко | 478 | 10 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
4 | Деньга Назарій | 478 | 9 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
5 | Гордя Микита | 470 | 11 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
6 | Смельський Данііл | 464 | 10 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
7 | Нікітенко Максим | 453 | 9 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
8 | Бугайчук Юрій | 404 | 10 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
9 | Малюсейко Мирослав | 401 | 10 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
10 | Мазаєв Сергій | 391 | 10 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
11 | Саєнко Катерина | 385 | 10 | Олександрійський ліцей інформаційних технологій |
12 | Зуб Максим | 374 | 9 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
13 | Жуіков Назар | 320 | 10 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ») |
14 | Антонов Дмитро | 196 | 10 | Тернопільська ЗОШ №7 |