Вітаю Вас, Гість
Прізвище та ім'я A B C D E Сума Клас Навчальний заклад
1 Ципко Антон 100 100 100 100 100 500 11 Голованівський НВК "ЗОШ I-III ст. ім. Т.Г.Шевченка - гімназія"
2 Гришечкін Марко 100 100 100 65 70 435 10 Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ»)
3 Мазаєв Сергій 100 100 100 65 70 435 10 Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ»)
4 Нікітенко Максим 96 100 100 65 70 431 9 Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ»)
5 Гордя Микита 94 100 100 65 70 429 11 Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ»)
6 Мельник Софія 100 100 100 75 54 429 8 Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ»)
7 Деньга Назарій 98 100 100 65 64 427 9 Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ»)
8 Смельський Данііл 92 100 100 65 70 427 10 Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ»)
9 Малюсейко Мирослав 94 100 100 65 64 423 10 Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ»)
10 Миронюк Костянтин 94 100 100 65 64 423 10 "Старокостянтинівський НВК "спеціалізована школа I ст., гімназія", ім. Героя України С.М. Бондарчука
11 Бугайчук Юрій 94 100 100 55 64 413 10 Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ»)
12 Мисечко Артемій 92 100 100 65 54 411 11 Старокостянтинівський ліцей ім. М.С.Рудяка
13 Жуіков Назар 92 100 100 65 42 399 10 Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ»)
14 Саєнко Катерина 92 100 100 60 40 392 10 Олександрійський ліцей інформаційних технологій
15 Зуб Максим 90 100 100 60 - 350 9 Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. (Ліцей «Політ»)
16 Ачілов Андрій 92 100 72 35 40 339 10 Деражнянська ЗОШ І-ІІІ ст. №2
17 Бушовський Олександр 92 100 100 0 40 332 10 Кам'янець-Подільский НВК №9 ім. А.М. Трояна
18 Іванюк Роман 92 100 92 20 20 324 9 Кам'янець-Подільський ліцей
19 Скрипник Денис 90 100 92 40 2 324 11 Кам'янець-Подільська ЗОШ I-III ст. №7
20 Рамський Ігор 92 100 100 5 - 297 9 Хмельницький ліцей №17
21 Синиця Костянтин 92 100 100 5 - 297 11 Хмельницький спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки
22 Авсієвич Володимир 92 100 100 - - 292 8 Хмельницька гімназія №2
23 Романець Андрій 90 100 92 5 - 287 11 Шепетівський НВК №1 ім. Героя України М. Дзявульського
24 Лаврішин Дмитро 90 100 90 5 0 285 10 Хмельницький ліцей №17
25 Сторожук Костянтин 92 100 72 5 - 269 9 Хмельницький НВК №10
26 Гайдов Іван 90 100 56 - - 246 9 Хмельницький технологічний багатопрофільний ліцей ім. А.Мазура
27 Жилко Дмитро 16 100 88 0 - 204 10 Хмельницький ліцей №17
28 Широкорадюк Володимир 76 28 92 0 0 196 10 Кам'янець-Подільська ЗОШ I-III ст. №7
29 Буйніцька Ольга 90 100 4 - - 194 10 Шатавський НВК "ЗОШ І-ІІ ст., колегіум"
30 Акуліч Даниїл 16 0 70 45 - 131 7 Хмельницька гімназія №1 ім. В. Красицького
31 Шуляк Нікіта 24 2 2 10 2 40 11 "Старокостянтинівський НВК "спеціалізована школа I ст., гімназія", ім. Героя України С.М. Бондарчука
32 Степаненко Артем 20 10 - - - 30 10 Кам'янець-Подільська ЗОШ I-III ст. №7
33 Савчук Андрій 10 0 8 - 2 20 10 "Старокостянтинівський НВК "спеціалізована школа I ст., гімназія", ім. Героя України С.М. Бондарчука
34 Юшкевич Олександр 10 0 8 0 2 20 10 "Старокостянтинівський НВК "спеціалізована школа I ст., гімназія", ім. Героя України С.М. Бондарчука
35 Семьонова Поліна - - 10 - - 10 9 Ізяславський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №5 ім. О.П. Онищука, гімназія"
36 Антонов Дмитро - - - - - 0 10 Тернопільська ЗОШ №7